| Água retirada por fonte (em megalitros)¹ | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 |
|||
| Volume total | Volume total | Volume total | Em área de escassez hídrica | Em área sem escassez hídrica | |
| Água superficial² | 34.297,41 | 32.764,37 | 15.440,14 | – | 15.440,14 |
| Água doce³ | – | – | 4.586,62 | – | 4.586,62 |
| Outra água³ | 34.297,41 | 32.764,37 | 10.853,52 | – | 10.853,52 |
| Água subterrânea4 | 110.574,03 | 106.184,90 | 112.467,47 | – | 112.467,47 |
| Água doce | – | 273,98 | 919,08 | – | 919,08 |
| Outra água | 110.574,03 | 105.910,92 | 111.548,39 | – | 111.548,39 |
| Água pluvial5 | 7.153,08 | 7.213,30 | 8.774,74 | – | 8.774,74 |
| Água doce | – | – | 4.379,70 | – | 4.379,70 |
| Outra água | 7.153,08 | 7.213,30 | 4.395,04 | – | 4.395,04 |
| Agua do mar | 3.601,66 | 3.634,36 | 3.133,05 | – | 3.133,05 |
| Água doce | – | – | – | – | – |
| Outra água | 3.601,66 | 3.634,36 | 3.133,05 | – | 3.133,05 |
| Água produzida6 | 262,34 | 223,48 | 187,84 | – | 187,84 |
| Água doce | – | – | 62,87 | – | 62,87 |
| Outra água | 262,34 | 223,48 | 124,98 | – | 124,98 |
| Agua de terceiros7 | 36,77 | 34,71 | 84,95 | – | 84,95 |
| Água doce | – | – | – | ||
| Outra água | 36,77 | 34,71 | 84,95 | – | 84,95 |
| Total de água retirada e utilizada | 155.925,28 | 150.055,11 | 140.088,20 | – | 140.088,20 |
| Água doce | – | 273,98 | 16.292,62 | – | 16.292,62 |
| Outra água | 155.925,28 | 149.781,14 | 123.795,58 | – | 123.795,58 |
| Em 2025, foi adotada uma nova metodologia para registro e consolidação dos dados de retirada e descarte de água na unidade de Aripuanã. A atualização metodológica teve como objetivo aprimorar a rastreabilidade das informações, aumentar a confiabilidade dos registros operacionais e promover maior aderência às diretrizes de reporte de sustentabilidade |